By Josh Shearer on 05/21/2025
Diseña una instalación escalable de extracción y procesamiento de hongos. Obtén estimaciones de costos, ideas de diseño y listas de equipos esenciales para apoyar la producción de ingredientes funcionales.
![[object Object]](https://d16q8n2b2c01ef.cloudfront.net/media/OystersInCloset-800x450.webp)
Zona | Propósito | Equipo Clave | Notas |
|---|---|---|---|
Cultivo | Laboratorio, Fructificación e Incubación | Equipo de laboratorio, estantes, humidificadores, HVAC | 8,500–12,000 pies cuadrados de superficie inicial |
Secado | Reducción del contenido de agua en el preprocesamiento | Secadores de bandeja, deshumidificadores | Puede necesitar más de 100 pies cuadrados para cada ciclo de lote. |
Laboratorio de Extracción | Convierte los champiñones en extractos líquidos o en polvo. | Extractores de agua caliente, tanques de alcohol, ¿ultrasonido?, filtros | Controlado por calor, alcohol |
Purificación / Filtración | Aclarar extractos o aislar componentes | Filtros Buchner, centrífuga, columnas de filtración | Opcional en la fase 1 |
Laboratorio y Pruebas | Verificar contenido activo (por ejemplo, beta-glucanos) | Microscopio, medidores de pH, horno de secado | Asóciate con un laboratorio externo al principio. |
Formulación y Envasado | Preparación del producto final | Rellenadores de cápsulas, embotelladores de tinturas, máquina etiquetadora | Necesario para marca blanca o DTC |
Almacenamiento | Sostener champiñones secos, extractos y empaques | Estantes, almacenamiento con control climático | Separar el manejo de seco y de alcohol |
Administración/Conformidad | Registros, registros de pruebas, certificaciones | Estación de trabajo, almacenamiento seguro de datos | Parte de los sistemas SOP/GMP más adelante |
Zona | Aproximadamente pies cuadrados | Descripción |
|---|---|---|
Área de Cultivo | 5,000–6,000 | Tendas de fructificación, incubación, control del aire |
Secado + Almacenamiento | 800–1,000 | Cerca de la cultivación para una rápida entrega |
Sala de extracción | 800–1,200 | Extractor de agua caliente + alcohol, filtro |
Embalaje y Formulación | 500–800 | Opcional en la Fase 1 |
Admin / Laboratorio / Pruebas | 300–500 | Datos, registros, certificación futura |
Este diseño se ajustadentro de su presupuesto de primera fase (~$200K capex)dependiendo del costo del material y la disponibilidad de mano de obra. Optimizar paraflujo: cultivo → secado → extracción → salida.
Fase | Tamaño | Enfoque de salida | Notas |
|---|---|---|---|
Piloto | 8,500 pies cuadrados | 3-4 especies, secado + extracto dual | Prueba de concepto, construir relaciones |
Fase 2 | 20,000 pies cuadrados | Agregar empaque, laboratorio interno | Expandir SKUs, atender el mercado de ingredientes |
Fase 3 | Superficie total | Integración vertical + líneas de marca | Utilización plena de la capacidad, múltiples mercados |
Esta estrategia apoya un"crecer para igualar la demanda"modelo, minimiza desperdicios y te ayuda a escalar sin superar el flujo de efectivo.