By Josh Shearer
Desenhe uma instalação escalável de extração e processamento de cogumelos. Obtenha estimativas de custos, ideias de layout e listas de equipamentos essenciais para apoiar a produção de ingredientes funcionais.
![[object Object]](https://d16q8n2b2c01ef.cloudfront.net/media/OystersInCloset-800x450.webp)
Zona | Propósito | Equipamento Principal | Notas |
|---|---|---|---|
Cultivo | Laboratório, Frutificação e Incubação | Equipamentos de laboratório, prateleiras, umidificadores, HVAC | 8.500–12.000 pés quadrados de área inicial |
Secagem | Reduzir o teor de água no pré-processamento | Secadores de bandeja, desumidificadores | Pode precisar de mais de 100 pés quadrados para cada ciclo de lote. |
Laboratório de Extração | Converter cogumelos em extratos líquidos ou em pó | Extratores de água quente, tanques de álcool, ultrassônico?, filtros | Controlado para calor, álcool |
Purificação / Filtração | Clarificar extratos ou isolar componentes | Filtros Buchner, centrífuga, colunas de filtração | Opcional na fase 1 |
Laboratório e Testes | Verifique o conteúdo ativo (por exemplo, beta-glucanos) | Microscópio, medidores de pH, estufa de secagem | Parceria com laboratório de terceiros no início |
Formulação e Embalagem | Preparação do produto final | Preenchedores de cápsulas, engarrafadores de tintura, máquina de rotulagem | Necessário para marca branca ou DTC |
Armazenamento | Segure cogumelos secos, extratos e embalagens | Estantes, armazenamento com controle de clima | Separar manuseio de seco e álcool |
Administração/Conformidade | Registros, logs de teste, certificações | Estação de trabalho, armazenamento seguro de dados | Parte dos sistemas SOP/GMP mais tarde |
Zona | Aproximadamente Sq Ft | Descrição |
|---|---|---|
Área de Cultivo | 5.000–6.000 | Tendas de frutificação, incubação, controle de ar |
Secagem + Armazenamento | 800–1.000 | Cultivo próximo para transferência rápida |
Sala de Extração | 800–1.200 | Extrator de água quente + álcool, filtro |
Embalagem e Formulação | 500–800 | Opcional na Fase 1 |
Admin / Laboratório / Testes | 300–500 | Dados, registros, certificação futura |
Este layout se encaixadentro do seu orçamento da primeira fase (~$200K de capex)dependendo do custo do material e da disponibilidade de mão de obra. Otimize parafluxo: cultivo → secagem → extração → saída.
Fase | Tamanho | Foco na Saída | Notas |
|---|---|---|---|
Piloto | 8.500 pés quadrados | 3-4 espécies, secagem + extrato duplo | Prova de conceito, construir relacionamentos |
Fase 2 | 20.000 pés quadrados | Adicionar embalagem, laboratório interno | Expandir SKUs, atender ao mercado de ingredientes |
Fase 3 | Área total | Integração vertical + linhas de marca | Utilização plena da capacidade, múltiplos mercados |
Essa estratégia apoia um"crescer para atender à demanda"modelo, minimiza desperdícios e ajuda você a escalar sem ultrapassar o fluxo de caixa.